Description
Recommended HCG Dosage Chart
| Use Case | Dosage (IU) | Frequency | Duration | Purpose |
|---|---|---|---|---|
| Hormone Replacement Therapy | 250–500 IU | 2x per week | Ongoing with TRT | Preserves testicular function, maintains fertility during testosterone use |
| Fertility Protocol (Men) | 1000–2000 IU | 2–3x per week | 4–12 weeks | Stimulates spermatogenesis, supports LH production |
| PCT After Cycle | 500–1000 IU | 3x per week | 2–3 weeks | Restarts natural testosterone production post-anabolics |
| Testosterone Boost (Mild) | 500 IU | Every other day (EOD) | 2–4 weeks | Temporary increase in testosterone, energy, and libido |
| Deep Suppression Recovery | 1500–2000 IU | 2x per week | Max 4 weeks | Recovery protocol for severe shutdown; taper dose after |
Administration Guidelines
Injection Route: Subcutaneous (abdomen) or intramuscular (glute/quad)
Tip: Inject on alternate days from your testosterone shots for best synergy
Monitor: Check bloodwork after 3–4 weeks (Total T, LH, FSH, E2)
Note: Avoid exceeding 2000 IU in a single shot. Higher doses may cause estrogen spikes or HPTA desensitization. Always taper down when coming off.











